国产黄片一区二区免费看,欧美黄色一级视频,精品久久久久久久久久香蕉 ,国产午夜精品免费一区二区三区视频

歡迎您來(lái)到興合基金管理有限公司,投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!
登錄 | 客服熱線(xiàn): 400-997-0188 | 加入收藏
基金名稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅 近三個(gè)月 近一年 成立以來(lái) 基金狀態(tài) 交易
興合安迎混合A 017813 2025-09-03 1.0576 1.0576 0.09% 19.46% 42.53% 5.76% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安迎混合C 017814 2025-09-03 1.0417 1.0417 0.11% 19.28% 41.69% 4.18% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 018876 2025-09-03 1.7170 1.7170 -0.61% 36.97% 92.64% 71.77% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 018877 2025-09-03 1.6994 1.6994 -0.61% 36.79% 91.70% 70.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合景氣智選混合發(fā)起式A 024674 2025-09-03 1.0480 1.0480 -1.59% -- -- 4.80% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合景氣智選混合發(fā)起式C 024675 2025-09-03 1.0475 1.0475 -1.58% -- -- 4.75% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安平六個(gè)月持有期債券A 016412 2025-09-03 1.0180 1.0180 0.15% 0.11% 5.27% 1.80% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安平六個(gè)月持有期債券C 016413 2025-09-03 1.0089 1.0089 0.15% 0.04% 4.96% 0.89% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合錦安利率債A 018059 2025-09-03 1.6031 2.8505 0.12% -0.29% 1.99% 188.29% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合錦安利率債C 018060 2025-09-03 1.6337 2.9563 0.12% -0.37% 1.67% 198.64% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
广汉市| 沙坪坝区| 长沙市| 清丰县| 涡阳县| 柳林县| 防城港市| 天津市| 吴川市| 理塘县| 乌什县| 敦煌市| 固原市| 呈贡县| 三穗县| 长宁县| 武隆县| 武鸣县| 望奎县| 墨玉县| 岗巴县| 无棣县| 松桃| 高州市| 法库县| 元阳县| 辽宁省| 商都县| 马山县| 深水埗区| 武穴市| 台南县| 五常市| 偃师市| 通海县| 玉门市| 本溪| 石景山区| 高安市| 新余市| 蕲春县|